Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Reeves-Maybin | LB | neck/toe | LP | LP | LP | Doubtful | 
| Ezekiel Ansah | DE | shoulder | LP | LP | LP | Questionable | 
| T.J. Lang | G | hip | LP | LP | LP | Questionable | 
| Darius Slay | CB | knee | not listed | not listed | LP | Questionable | 
| Taylor Decker | T | back | LP | LP | FP | |
| Christian Jones | LB | knee | LP | LP | FP | |
| Theo Riddick | RB | knee | LP | LP | FP | 
Minnesota Vikings:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Barr | LB | hamstring | NP | NP | NP | Out | 
| Tom Compton | G | knee | NP | NP | NP | Out | 
| Roc Thomas | RB | hamstring | NP | NP | NP | Out | 
| Dalvin Cook | RB | hamstring | LP | LP | LP | Questionable | 
| Stefon Diggs | WR | rib | NP | NP | NP | Questionable | 
| Riley Reiff | T | foot | LP | LP | LP | Questionable | 
| Xavier Rhodes | CB | foot | LP | LP | LP | Questionable | 
| Andrew Sendejo | SS | groin | LP | LP | FP | Questionable | 
| Linval Joseph | DT | ankle/knee | LP | LP | LP | 











