Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrion Arnold | CB | concussion | NP | NP | NP | out |
| Kerby Joseph | S | knee | NP | NP | NP | out |
| Sam LaPorta | TE | back | NP | NP | NP | out |
| Josh Paschal | EDGE | back | LP | LP | LP | out |
| Marcus Davenport | EDGE | shoulder | LP | LP | LP | questionable |
| Taylor Decker | T | shoulder/rest | LP | LP | NP | questionable |
| Miles Frazier | G | knee | LP | LP | LP | questionable |
| D.J. Reed | CB | hamstring | LP | LP | LP | questionable |
| Amik Robertson | CB | hamstring | not listed | LP | LP | questionable |
| Malcolm Rodriguez | LB | knee | FP | FP | FP | questionable |
| Jacob Saylors | RB | back | LP | LP | LP | questionable |
| Penei Sewell | T | ankle | NP | LP | NP | questionable |
| Sione Vaki | RB | ankle | NP | LP | LP | questionable |
| Brock Wright | TE | ankle | NP | LP | LP | questionable |
| Graham Glasgow | C | back | LP | FP | FP | |
| Aidan Hutchinson | EDGE | elbow | NP | FP | FP |
*DL Pat O'Connor was placed on Reserve/Injured and removed from the report










