Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Anzalone | LB | concussion/personal | NP | LP | NP | out |
| Trystan Colon | OL | wrist | NP | NP | NP | out |
| Thomas Harper | S | concussion | NP | LP | LP | out |
| Alim McNeill | DT | abdomen | NP | NP | NP | out |
| Penei Sewell | T | ankle | NP | NP | NP | out |
| Kayode Awosika | OL | illness | NP | LP | LP | questionable |
| Taylor Decker | T | shoulder/illness/rest | LP | LP | NP | questionable |
| Christian Mahogany | G | illness | NP | LP | LP | questionable |
| Giovanni Manu | T | knee | LP | LP | LP | questionable |
| Amon-Ra St. Brown | WR | knee/ankle | NP | LP | LP | questionable |
| Avonte Maddox | DB | back/illness | LP | FP | FP |










