Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Frazier | OL | knee | LP | LP | LP | out |
| Kerby Joseph | S | knee | NP | NP | NP | out |
| Pat O'Connor | DL | knee | NP | NP | NP | out |
| Jacob Saylors | RB | back | LP | NP | NP | out |
| Josh Paschal | EDGE | back | LP | LP | LP | out |
| Taylor Decker | T | shoulder/rest | NP | LP | NP | questionable |
| Craig Reynolds | RB | hamstring | LP | LP | LP | questionable |
| Malcolm Rodriguez | LB | knee | LP | LP | LP | questionable |
| Dan Skipper | T | back | NP | LP | LP | questionable |
| Grant Stuard | LB | foot | LP | LP | LP | questionable |
| Daniel Thomas | S | forearm | FP | FP | FP | questionable |
| Terrion Arnold | CB | shoulder | FP | FP | FP | |
| Ty Summers | LB | hand | FP | FP | FP | |
| Penei Sewell | T | shoulder | NP | LP | FP |










