Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezekiel Ansah | DE | shoulder | NP | NP | NP | Out |
| Michael Roberts | TE | knee | NP | NP | NP | Out |
| Jarrad Davis | LB | knee | not listed | not listed | LP | Questionable |
| Golden Tate | WR | hip | not listed | not listed | LP | Questionable |
| Andrew Donnal | OL | knee | LP | FP | FP | |
| T.J. Lang | G | back | LP | LP | FP | |
| Frank Ragnow | G | knee | not listed | LP | FP |
Dallas Cowboys:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maliek Collins | DT | knee | NP | NP | NP | Out |
| Travis Frederick | C | illness | NP | NP | NP | Out |
| Sean Lee | LB | hamstring | NP | NP | NP | Out |
| Cole Beasley | WR | ankle | LP | LP | LP | Questionable |
| Antwaun Woods | DT | groin | LP | LP | LP | Questionable |
| Terrance Williams | WR | not injury related | not listed | not listed | NP | |
| Jeff Heath | S | ankle | LP | FP | FP | |
| DeMarcus Lawrence | DE | shoulder | FP | FP | FP | |
| Xavier Woods | S | hamstring | FP | FP | FP |











