Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrad Davis | LB | calf | NP | |||
| Theo Riddick | RB | knee | NP | |||
| Ameer Abdullah | RB | ankle | LP | |||
| Ezekiel Ansah | DE | shoulder | LP | |||
| Darius Slay | CB | toe | LP | |||
| Golden Tate | WR | ankle | LP |
Seattle Seahawks:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarran Reed | DT | illness | NP | |||
| Ed Dickson | TE | quadricep | LP | |||
| D.J. Fluker | G | knee | LP | |||
| Rasheem Green | DE | ankle | LP | |||
| Dion Jordan | DE | knee | LP | |||
| Rashaad Penny | RB | finger | LP | |||
| Neiko Thorpe | CB | illness | LP | |||
| Nick Vanett | TE | back | LP | |||
| K.J. Wright | LB | knee | LP |











