Detroit Lions
| Pos. | Name | Injury | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | Kenny Golladay | hamstring | NP | Â | Â | Â |
| G | T.J. Lang | back | NP | Â | Â | Â |
| LB | Steve Longa | not injury related | NP | Â | Â | Â |
| DT | Haloti Ngata | shoulder | NP | Â | Â | Â |
| T | Rick Wagner | ankle/shoulder | NP | Â | Â | Â |
| LB | Paul Worrilow | knee | NP | Â | Â | Â |
| RB | Dwayne Washington | quad | NP | Â | Â | Â |
| RB | Ameer Abdullah | ankle | LP | Â | Â | Â |
| DE | Ezekiel Ansah | knee | LP | Â | Â | Â |
| LB | Jarrad Davis | neck | LP | Â | Â | Â |
| S | Glover Quin | groin | LP | Â | Â | Â |
| C | Travis Swanson | ankle | LP | Â | Â | Â |
| LB | Tahir Whitehead | pectoral | LP | Â | Â | Â |
| S | Don Carey | knee | FP | Â | Â | Â |
Carolina Panthers
| Pos. | Name | Injury | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Mario Addison | Knee | NP | Â | Â | Â |
| WR | Kelvin Benjamin | Knee | NP | Â | Â | Â |
| S | Kurt Coleman | Knee | NP | Â | Â | Â |
| S | Demetrious Cox | Ankle | NP | Â | Â | Â |
| LB | Thomas Davis | Rib | NP | Â | Â | Â |
| C | Ryan Kalil | Neck | NP | Â | Â | Â |
| C | Tyler Larson | Shoulder | NP | Â | Â | Â |
| DE | Julius Peppers | not injury related | NP | Â | Â | Â |
| DE | Daeshon Hall | Knee | LP | Â | Â | Â |
| DT | Star Lotulelei | Shoulder | LP | Â | Â | Â |
| QB | Cam Newton | Right Shoulder | LP | Â | Â | Â |
| WR | Curtis Samuel | Back | LP | Â | Â | Â |
| G | Trai Turner | Knee | LP | Â | Â | Â |
| CB | Daryl Worley | Shoulder | FP | Â | Â | Â |
|
NP = Did not participate in practice Full Participation = 100% of a player's normal repetitions Out = Will not play |











