Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Lucas | CB | ankle | NP | NP | NP | out |
| Ifeatu Melifonwu | S | ankle | NP | NP | NP | out |
| Matt Nelson | T | calf | NP | NP | NP | out |
| AJ Parker | CB | hip | NP | NP | NP | out |
| Josh Reynolds | WR | back | LP | NP | NP | doubtful |
| Taylor Decker | T | groin | not listed | LP | LP | questionable |
| Charles Harris | DL | groin | LP | LP | FP | questionable |
| D'Andre Swift | RB | ankle/shoulder | NP | LP | LP | questionable |
| Brock Wright | TE | concussion protocol | NP | LP | FP | questionable |
| Derrick Barnes | LB | knee | LP | FP | FP | |
| DeShon Elliott | S | finger | FP | FP | FP | |
| Mike Hughes | CB | knee | FP | FP | FP | |
| Frank Ragnow | C | foot | LP | FP | FP | |
| Penei Sewell | T | personal | NP | NP | FP |











