Detroit Lions
| Pos. | Name | Injury | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | Jarrad Davis | concussion | NP | NP | Â | Â |
| C | Travis Swanson | ankle | NP | NP | Â | Â |
| RB | Dwayne Washington | quad | NP | NP | Â | Â |
| S | Tavon Wilson | shoulder | NP | NP | Â | Â |
| DE | Ezekiel Ansah | knee | LP | LP | Â | Â |
| G | Joe Dahl | lower leg | LP | LP | Â | Â |
Atlanta Falcons
| Pos. | Name | Injury | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Â OLB | Â Vic Beasley Jr. | Â hamstring | Â NP | Â NP | Â | Â |
| Â T | Â Ryan Schraeder | Â concussion | Â NP | Â NP | Â | Â |
| Â DL | Â Courtney Upshaw | ankle/knee | Â NP | Â NP | Â | Â |
| Â RB | Â Terron Ward | neck/shoulder | Â not listed | Â LP | Â | Â |
| Â RB | Â Brian Hill | Â ankle | Â FP | Â FP | Â | Â |
|
NP = Did not participate in practice Full Participation = 100% of a player's normal repetitions Out = Will not play |











