Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrad Davis | LB | ankle | LP | LP | LP | Questionable |
| Taylor Decker | T | back | LP | LP | LP | Questionable |
| Da'Shawn Hand | DL | elbow | LP | LP | LP | Questionable |
| Rashaan Melvin | CB | knee | LP | LP | FP |
Los Angeles Chargers:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Henry | TE | knee | DNP | DNP | DNP | Out |
| Michael Davis | CB | hamstring | DNP | DNP | DNP | Doubtful |
| Michael Badgley | K | right groin | LP | LP | LP | Questionable |
| Jatavis Brown | LB | ankle | LP | LP | LP | Questionable |
| Denzel Perryman | LB | ankle | LP | LP | LP | Questionable |
| Roderic Teamer | S | hamstring | DNP | LP | LP | Questionable |
| Mike Williams | WR | knee | DNP | DNP | LP | Questionable |
| Geremy Davis | WR | hamstring | LP | LP | FP | Questionable |
| Isaac Rochell | DE | consussion | DNP | LP | FP | Questionable |











