Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Decker | T | finger | LP | NP | NP | Out |
| Michael Brockers | DE | shoulder | LP | LP | LP | Questionable |
| Levi Onwuzurike | DE | hip | LP | LP | LP | Questionable |
| A.J. Parker | CB | shoulder | LP | LP | LP | Questionable |
| Nick Williams | DE | elbow | LP | LP | LP | Questionable |
| Darren Fells | TE | shoulder | not listed | not listed | FP | |
| T.J. Hockenson | TE | shoulder | FP | FP | FP | |
| D'Andre Swift | RB | groin | FP | FP | FP |











