Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday* | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Decker | T | shoulder | not listed | LP | NP | out |
| Brodric Martin | DL | knee | FP | FP | FP | out |
| Jalen Reeves-Maybin | LB | neck | NP | NP | NP | out |
| Ifeatu Melifonwu | S | ankle | FP | FP | FP | out |
| Emmanuel Moseley | CB | pectoral | FP | FP | FP | out |
| Malcolm Rodriguez | LB | ankle | NP | NP | NP | out |
| Za'Darius Smith | DL | personal | NP | NP | FP | questionable |
| Josh Paschal | DL | illness | FP | FP | FP | |
| Sione Vaki | RB | knee | FP | FP | FP | |
| Mekhi Wingo | DL | ankle | FP | FP | FP |
*The Lions conducted a walkthrough on Wednesday. Practice participation designations for that day are based on estimations.











