Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Cabinda | FB | hip | NP | LP | LP | questionable |
| Trey Flowers | OLB | knee | LP | LP | LP | questionable |
| T.J. Hockenson | TE | knee | NP | LP | LP | questionable |
| D'Andre Swift | RB | groin | LP | LP | LP | questionable |
| Michael Brockers | DE | shoulder | LP | FP | FP | |
| Charles Harris | OLB | hip/oblique | LP | FP | FP | |
| Will Harris | S | rib | LP | FP | FP | |
| Nick Williams | DE | knee | NP | LP | FP |











