Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Riddick | RB | knee | NP | NP | NP | Out |
| Ezekiel Ansah | DE | shoulder | LP | LP | LP | Questionable |
| T.J. Lang | G | concussion | LP | FP | FP | Questionable |
| Michael Roberts | TE | knee | LP | FP | FP | Questionable |
| Eli Harold | LB | not injury related | FP | FP | FP | |
| Kerryon Johnson | RB | ankle | FP | FP | FP | |
| Teez Tabor | CB | groin | FP | FP | FP | |
| Tavon WIlson | S | back | FP | FP | FP |
Miami Dolphins:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Harris | DE | calf | NP | NP | NP | Out |
| Ryan Tannehill | QB | right shoulder | LP | LP | LP | Out |
| Jonathan Woodard | DE | concussion | NP | NP | NP | Out |
| A.J. Derby | TE | foot | FP | FP | LP | Questionable |
| Bobby McCain | CB | knee | LP | LP | FP | Questionable |
| T.J. McDonald | S | knee | FP | FP | FP | Questionable |
| DeVante Parker | WR | quadricep | FP | FP | FP | Questionable |
| Cameron Wake | DE | knee | LP | LP | FP | Questionable |
| Danny Amendola | WR | not injury related | LP | FP | FP | |
| Andre Branch | DE | knee | LP | LP | FP | |
| Jesse Davis | G | elbow | FP | FP | FP | |
| Frank Gore | RB | not injury related | not listed | NP | FP | |
| Jakeem Grant | WR | shoulder | FP | FP | FP | |
| Reshad Jones | S | shoulder | FP | FP | FP |











