Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Riddick | RB | knee | NP | NP | NP | Out |
| Ezekiel Ansah | DE | shoulder | LP | LP | LP | Questionable |
| Jarrad Davis | LB | calf | NP | LP | LP | Questionable |
| Ameer Abdullah | RB | ankle | LP | FP | FP | |
| Darius Slay | CB | toe | LP | FP | FP | |
| Golden Tate | WR | ankle | LP | FP | FP |
Seattle Seahawks:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Simmons | G | calf | not listed | not listed | NP | Doubtful |
| Neiko Thorpe | CB | groin | LP | LP | NP | Doubtful |
| Rasheem Green | DE | ankle | LP | LP | FP | Questionable |
| D.J. Fluker | G | knee | LP | LP | LP | |
| Shamar Stephen | DT | foot | not listed | NP | LP | |
| Ed Dickson | TE | quadriceps | LP | FP | FP | |
| Dion Jordan | DE | knee | LP | FP | FP | |
| Rashaad Penny | RB | finger | LP | FP | FP | |
| Jarran Reed | DT | illness | NP | FP | FP | |
| Nick Vannett | TE | back | LP | FP | FP | |
| K.J. Wright | LB | knee | LP | FP | FP |











