Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Donnal | OL | knee | NP | |||
| Darius Slay | CB | concussion | NP | |||
| Jamal Agnew | CB | shoulder | LP | |||
| Ezekiel Ansah | DE | shoulder | LP | |||
| T.J. Lang | G | back | LP |
New England Patriots:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Chung | S | concussion | NP | |||
| Trey Flowers | DE | concussion | NP | |||
| Marcus Cannon | T | calf | LP | |||
| Keion Crossen | CB | hamstring | LP | |||
| Nate Ebner | S | hip | LP | |||
| Josh Gordon | WR | hamstring | LP | |||
| Eric Rowe | CB | groin | LP | |||
| Sony Michel | RB | knee | FP | |||
| Deatrich Wise | DE | finger | FP |







