Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Lang | G | neck | NP | NP | ||
| Darius Slay | CB | knee | NP | NP | ||
| Ezekiel Ansah | DE | shoulder | LP | LP | ||
| LeGarrette Blount | RB | knee | LP | LP | ||
| Eli Harold | LB | shoulder | LP | LP | ||
| Kerryon Johnson | RB | ankle | LP | LP | ||
| Jalen Reeves-Maybin | LB | neck | LP | LP | ||
| Luke Willson | TE | shoulder | LP | LP |
Chicago Bears:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dion Sims | TE | concussion | NP | NP | ||
| Ben Braunecker | TE | concussion | FP | FP | ||
| Taylor Gabriel | WR | knee | LP | FP | ||
| Eric Kush | G | neck | FP | FP | ||
| Khalil Mack | LB | ankle | FP | FP | ||
| Bilal Nichols | DT | knee | FP | FP | ||
| Allen Robinson | WR | groin | FP | FP |







