Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday* | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Bates | LB | ankle | NP | |||
| Kerryon Johnson | RB | knee | NP | |||
| Devon Kennard | LB | hip | NP | |||
| Ezekiel Ansah | DE | neck | LP | |||
| Nick Bellore | FB | ankle | LP | |||
| Bruce Ellington | WR | back | LP | |||
| Kenny Golladay | WR | quad | LP | |||
| Brandon Powell | WR | calf | LP | |||
| Matthew Stafford | QB | back | LP | |||
| Michael Roberts | TE | shoulder | FP |
*The Lions conducted a walkthrough on Wednesday. The practice participation designations for that day are based on estimations.
Arizona Cardinals:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budda Baker | S | knee | NP | |||
| Deone Bucannon | LB | chest | NP | |||
| Larry Fitzgerald | WR | not injury related | NP | |||
| Markus Golden | DE | knee | LP | |||
| Rudy Ford | S | heel | FP | |||
| Robert Nkemdiche | DT | knee | FP | |||
| Chad Williams | WR | ankle | FP |







