Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Lang | G | neck | NP | |||
| Darius Slay | CB | knee | NP | |||
| Ezekiel Ansah | DE | shoulder | LP | |||
| LeGarrette Blount | RB | knee | LP | |||
| Eli Harold | LB | shoulder | LP | |||
| Kerryon Johnson | RB | ankle | LP | |||
| Jalen Reeves-Maybin | LB | neck | LP | |||
| Luke Willson | TE | shoulder | LP |
Chicago Bears:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dion Sims | TE | concussion | NP | |||
| Taylor Gabriel | WR | knee | LP | |||
| Ben Braunecker | TE | concussion | FP | |||
| Eric Kush | G | neck | FP | |||
| Khalil Mack | LB | ankle | FP | |||
| Bilal Nichols | DT | knee | FP | |||
| Allen Robinson | WR | groin | FP |







