Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Harold | LB | not injury related | NP | NP | ||
| T.J. Lang | G | concussion | NP | NP | ||
| Nevin Lawson | CB | illness | not listed | NP | ||
| Michael Roberts | TE | knee | NP | NP | ||
| Ezekiel Ansah | DE | shoulder | LP | LP | ||
| LeGarrette Blount | RB | illness | NP | LP | ||
| Quandre Diggs | DB | hand | LP | LP | ||
| Da'Shawn Hand | DL | ankle | not listed | LP | ||
| Tracy Walker | DB | ankle | LP | LP | ||
| Tavon Wilson | S | back | LP | LP |
Green Bay Packers:
| Player | Position | injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davante Adams | WR | calf | LP | NP | ||
| Geronimo Allison | WR | concussion | NP | NP | ||
| Randall Cobb | WR | hamstring | NP | NP | ||
| Jermaine Whitehead | S | back | not listed | NP | ||
| Jaire Alexander | CB | groin | LP | LP | ||
| Kentrell Brice | S | ankle | not listed | LP | ||
| Jimmy Graham | TE | knee | NP | LP | ||
| Justin McCray | G | shoulder | LP | LP | ||
| Lucas Patrick | G | back | not listed | LP | ||
| Bryan Bulaga | T | back | LP | FP | ||
| Kevin King | CB | groin | FP | FP | ||
| Aaron Rodger | QB | knee | NP | FP |







