Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LeGarrette Blount | RB | illness | NP | |||
| Eli Harold | LB | not injury related | NP | |||
| T.J. Lang | G | concussion | NP | |||
| Michael Roberts | TE | knee | NP | |||
| Ezekiel Ansah | DE | shoulder | LP | |||
| Quandre Diggs | DB | hand | LP | |||
| Tracy Walker | DB | ankle | LP | |||
| Tavon Wilson | S | back | LP |
Green Bay Packers:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geronimo Allison | WR | concussion | NP | |||
| Randall Cobb | WR | hamstring | NP | |||
| Jimmy Graham | TE | knee | NP | |||
| Aaron Rodgers | QB | knee | NP | |||
| Davante Adams | WR | calf | LP | |||
| Jaire Alexander | CB | groin | LP | |||
| Bryan Bulaga | T | back | LP | |||
| Justin McCray | G | shoulder | LP | |||
| Kevin King | CB | groin | FP |







