Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeShon Elliott | S | finger | NP | NP | NP | out |
| Charles Harris | DL | groin | NP | NP | NP | out |
| Mike Hughes | CB | knee | NP | NP | NP | out |
| Chase Lucas | CB | ankle | NP | NP | NP | out |
| Ifeatu Melifonwu | S | ankle | NP | NP | NP | out |
| Matt Nelson | T | calf | NP | NP | NP | out |
| Jonah Jackson | G | neck | NP | LP | LP | questionable |
| Amon-Ra St. Brown | WR | concussion protocol | LP | LP | FP | questionable |
| Taylor Decker | T | neck | LP | LP | FP | |
| Will Harris | CB | hip | FP | FP | FP | |
| T.J. Hockenson | TE | knee | NP | LP | FP | |
| Frank Ragnow | C | foot | LP | LP | FP | |
| Josh Reynolds | WR | knee | NP | LP | FP | |
| D'Andre Swift | RB | ankle/shoulder | FP | FP | FP |











