Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Ragnow | C | Groin/Foot | NP | NP | NP | Out |
| Jonah Jackson | G | Finger | LP | NP | NP | Questionable |
| Ifeatu Melifonwu | S | Hamstring | LP | LP | LP | Questionable |
| Amani Oruwariye | CB | Back | not listed | LP | NP | Questionable |
| D'Andre Swift | RB | Ankle | NP | NP | LP | Questionable |
| Michael Brockers | DL | Knee | NP | LP | FP | |
| Taylor Decker | T | Calf | NP | LP | FP | |
| Julian Okwara | LB | Hamstring | FP | FP | FP |











