Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezekiel Ansah | DE | shoulder | LP | |||
| Taylor Decker | T | back | LP | |||
| Christian Jones | LB | knee | LP | |||
| T.J. Lang | G | hip | LP | |||
| Jalen Reeves-Maybin | LB | neck/toe | LP | |||
| Theo Riddick | RB | knee | LP |
Minnesota Vikings:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Barr | LB | hamstring | NP | |||
| Tom Compton | G | knee | NP | |||
| Stefon Diggs | WR | rib | NP | |||
| Roc Thomas | RB | hamstring | NP | |||
| Dalvin Cook | RB | hamstring | LP | |||
| Linval Joseph | NT | ankle/knee | LP | |||
| Riley Reiff | T | foot | LP | |||
| Xavier Rhodes | CB | foot | LP | |||
| Andrew Sendejo | S | groin | LP |






