Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Thursday | Friday* | Saturday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Daniels | DT | foot | NP | NP | NP | Out |
| Amani Oruwariye | CB | knee | NP | NP | NP | Out |
| Danny Amendola | WR | chest | LP | LP | LP | Questionable |
| Quandre Diggs | DB | hamstring | LP | LP | LP | Questionable |
| Da'Shawn Hand | DL | elbow | NP | LP | LP | Questionable |
| T.J. Hockenson | TE | concussion | LP | FP | FP | Questionable |
| A'Shawn Robinson | DT | knee | NP | LP | LP | Questionable |
| Darius Slay | CB | hamstring | LP | LP | LP | Questionable |
| Matthew Stafford | QB | hip | FP | FP | FP |
*The Lions conducted a walkthrough on Friday. Practice participation designations for that day are based on estimations.
Green Bay Packers:
| Player | Position | Injury | Thursday | Friday | Saturday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davante Adams | WR | toe | NP | NP | NP | Out |
| Darnell Savage | S | ankle | NP | NP | NP | Out |
| Robert Tonyan | TE | hip | NP | NP | NP | Out |
| Tony Brown | CB | hamstring | NP | NP | LP | Doubtful |
| Bryan Bulaga | T | not injury related | LP | LP | LP | |
| Kenny Clark | DT | calf | LP | LP | LP | |
| Jimmy Graham | TE | not injury related | LP | LP | LP | |
| Kevin King | CB | knee/groin | LP | LP | LP | |
| Marcedes Lewis | TE | heel | LP | LP | LP | |
| Will Redmond | S | shoulder | LP | LP | LP | |
| Aaron Rodgers | QB | knee | LP | LP | LP | |
| Tramon Williams | CB | back | LP | LP | LP | |
| Montravius Adams | DE | shoulder | LP | FP | FP | |
| Oren Burks | LB | chest | FP | FP | FP | |
| Kyler Fackrell | LB | shoulder | FP | FP | FP | |
| Corey Linsley | C | concussion | LP | LP | FP | |
| Darrius Shepherd | WR | shoulder | FP | FP | FP | |
| Za'Darius Smith | LB | knee | FP | FP | FP | |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | hamstring/calf | LP | FP | FP | |
| Jamaal Williams | RB | concussion | FP | FP | FP |











