Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brodric Martin | DL | knee | FP | FP | FP | out |
| Josh Paschal | DL | illness | NP | NP | NP | out |
| Malcolm Rodriguez | LB | ankle | NP | NP | NP | out |
| Sione Vaki | RB | knee | NP | FP | NP | doubtful |
| Mekhi Wingo | DL | ankle | not listed | LP | NP | doubtful |
| Taylor Decker | T | chest | NP | LP | FP | |
| Graham Glasgow | G | rest | NP | FP | FP | |
| Jared Goff | QB | ankle | NP | FP | FP | |
| Levi Onwuzurike | DL | rest | NP | FP | FP | |
| Frank Ragnow | C | rest | NP | FP | FP | |
| D.J. Reader | DL | rest | NP | FP | FP | |
| Kevin Zeitler | G | rest | NP | FP | FP |











