Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Riddick | RB | knee | NP | NP | ||
| Ezekiel Ansah | DE | shoulder | LP | LP | ||
| Eli Harold | LB | not injury related | FP | FP | ||
| Kerryon Johnson | RB | ankle | FP | FP | ||
| T.J. Lang | G | concussion | LP | FP | ||
| Michael Roberts | TE | knee | LP | FP | ||
| Teez Tabor | CB | groin | FP | FP | ||
| Tavon Wilson | S | back | FP | FP |
Miami Dolphins:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Gore | RB | not injury related | not listed | NP | ||
| Charles Harris | DE | calf | NP | NP | ||
| Jonathan Woodard | DE | concussion | NP | NP | ||
| Andre Branch | DE | knee | LP | LP | ||
| Bobby McCain | CB | knee | LP | LP | ||
| Ryan Tannehill | QB | right shoulder | LP | LP | ||
| Cameron Wake | DE | knee | LP | LP | ||
| Danny Amendola | WR | not injury related | LP | FP | ||
| Jesse Davis | G | elbow | FP | FP | ||
| A.J. Derby | TE | foot | FP | FP | ||
| Jakeem Grant | WR | shoulder/hamstring | FP | FP | ||
| Reshad Jones | S | shoulder | FP | FP | ||
| T.J. McDonald | S | knee | FP | FP | ||
| DeVante Parker | WR | quadricep | FP | FP |







