Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezekiel Ansah | DE | shoulder | NP | NP | ||
| Michael Roberts | TE | knee | NP | NP | ||
| T.J. Lang | G | back | LP | LP | ||
| Frank Ragnow | G | knee | not listed | LP | ||
| Andrew Donnal | OL | knee | LP | FP |
Dallas Cowboys:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maliek Collins | DT | knee | NP | NP | ||
| Travis Frederick | C | illness | NP | NP | ||
| Sean Lee | LB | hamstring | NP | NP | ||
| Cole Beasley | WR | ankle | LP | LP | ||
| Antwaun Woods | DT | groin | LP | LP | ||
| Jeff Heath | S | ankle | LP | FP | ||
| DeMarcus Lawrence | DE | shoulder | FP | FP | ||
| Xavier Woods | S | hamstring | FP | FP |







