Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezekiel Ansah | DE | shoulder | NP | |||
| Michael Roberts | TE | knee | NP | |||
| Andrew Donnal | OL | knee | LP | |||
| T.J. Lang | G | back | LP |
Dallas Cowboys:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maliek Collins | DT | knee | NP | |||
| Travis Frederick | C | illness | NP | |||
| Sean Lee | LB | hamstring | NP | |||
| Cole Beasley | WR | ankle | LP | |||
| Jeff Heath | S | ankle | LP | |||
| Antwaun Woods | DT | groin | LP | |||
| DeMarcus Lawrence | DE | shoulder | FP | |||
| Xavier Woods | S | hamstring | FP |







