| Player | Position | Injury | Wednesday* | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | LB | Neck | NP | NP | ||
| Cade Mays | C | Ankle | NP | NP | ||
| D.J. Reed | CB | Hip | NP | NP | ||
| DJ Wonnum | EDGE | Concussion | NP | NP | ||
| Kerby Joseph | S | Knee | LP | LP | ||
| Jacob Saylors | RB | Neck | LP | LP | ||
| Amon-Ra St. Brown | WR | Rib | LP | LP | ||
| Brian Branch | DB | Concussion | LP | FP | ||
| Amen Ogbongbemiga | LB | Toe | LP | FP | ||
| Rock Ya-Sin | CB | Cramps | FP | FP |
*The Lions conducted a walkthrough on Wednesday. Practice participation designations for that day are based on estimations.





