| Player | Position | Injury | Wednesday* | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | LB | Neck | NP | |||
| Cade Mays | C | Ankle | NP | |||
| D.J. Reed | CB | Hip | NP | |||
| DJ Wonnum | EDGE | Concussion | NP | |||
| Brian Branch | DB | Concussion | LP | |||
| Kerby Joseph | S | Knee | LP | |||
| Amen Ogbongbemiga | LB | Toe | LP | |||
| Jacob Saylors | RB | Neck | LP | |||
| Amon-Ra St. Brown | WR | Rib | LP | |||
| Rock Ya-Sin | CB | Cramps | FP |
*The Lions conducted a walkthrough on Wednesday. Practice participation designations for that day are based on estimations.





