| Player | Position | Injury | Wednesday* | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Izien | DB | Groin | LP | LP | ||
| Derrick Moore | EDGE | Hamstring | LP | LP | ||
| Mekhi Wingo | DL | Groin | LP | LP | ||
| Keith Abney II | CB | Hand | FP | FP | ||
| Thomas Harper | S | Ankle | FP | FP | ||
| Trevor Nowaske | LB | Knee | FP | FP | ||
| Ennis Rakestraw Jr. | CB | Ankle | FP | FP | ||
| Jimmy Rolder | LB | Hamstring | FP | FP |
*The Lions did not practice Wednesday. Practice participation designations for that day are based on estimations.
