Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday* | Thursday | Friday | Game status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | S | knee | NP | NP | ||
| Craig Reynolds | RB | hamstring | NP | NP | ||
| Avonte Maddox | CB | hamstring | LP | LP | ||
| Malcolm Rodriguez | LB | knee | LP | LP | ||
| Daniel Thomas | S | forearm | LP | LP | ||
| Sione Vaki | RB | groin | LP | LP | ||
| Terrion Arnold | CB | shoulder | FP | FP | ||
| Taylor Decker | T | shoulder | LP | FP | ||
| Al-Quadin Muhammad | EDGE | hamstring | LP | FP | 
*The Lions did not practice Wednesday. Practice participation designations for that day are based on estimations.



