Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday* | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | S | knee | NP | |||
| Craig Reynolds | RB | hamstring | NP | |||
| Taylor Decker | T | shoulder | LP | |||
| Avonte Maddox | CB | hamstring | LP | |||
| Al-Quadin Muhammad | EDGE | hamstring | LP | |||
| Malcolm Rodriguez | LB | knee | LP | |||
| Daniel Thomas | S | forearm | LP | |||
| Sione Vaki | RB | groin | LP | |||
| Terrion Arnold | CB | shoulder | FP |
*The Lions did not practice Wednesday. Practice participation designations for that day are based on estimations.



