Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday* | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Daniels | DT | foot | NP | NP | ||
| Amani Oruwariye | CB | knee | NP | NP | ||
| Quandre Diggs | DB | hamstring | LP | LP | ||
| Da'Shawn Hand | DL | elbow | LP | LP | ||
| Darius Slay | CB | hamstring | LP | LP | ||
| Rick Wagner | T | knee | LP | LP | ||
| A'Shawn Robinson | DT | knee | LP | FP | ||
| Matthew Stafford | QB | hip | FP | FP | ||
| Logan Thomas | TE | shoulder | LP | FP |
*The Lions conducted a walkthrough on Wednesday. Practice participation designations for that day are based on estimations.
Minnesota Vikings:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Gedeon | LB | concussion | NP | NP | ||
| Kentrell Brothers | LB | hamstring | LP | LP | ||
| Josh Kline | G | foot | LP | LP | ||
| Riley Reiff | T | ankle | NP | LP | ||
| Anthony Harris | S | quadriceps | FP | FP | ||
| Eric Kendricks | LB | hip | FP | FP | ||
| Xavier Rhodes | CB | hip | FP | FP | ||
| Shamar Stephen | DT | knee | FP | FP |



