Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayode Awosika | G | ankle | NP | |||
| Derrick Barnes | LB | knee | NP | |||
| Taylor Decker | T | elbow | NP | |||
| DeShon Elliott | S | ankle | NP | |||
| Jeff Okudah | CB | illness | NP | |||
| Frank Ragnow | C | foot | NP | |||
| Kalif Raymond | WR | illness | NP | |||
| Nate Sudfeld | QB | illness | NP | |||
| Evan Brown | C/G | ankle | LP | |||
| D'Andre Swift | RB | ankle | LP |



