Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Board | LB | knee | NP | |||
| John Cominsky | DL | wrist | NP | |||
| TJ Hockenson | TE | foot | NP | |||
| Jonah Jackson | G | finger | NP | |||
| Bobby Price | CB | shin | NP | |||
| Frank Ragnow | C | foot | NP | |||
| Josh Reynolds | WR | ankle | NP | |||
| Austin Seibert | K | right groin | NP | |||
| Amon-Ra St. Brown | WR | ankle | NP | |||
| D'Andre Swift | RB | ankle/shoulder | NP | |||
| DJ Chark | WR | ankle | LP | 



