Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Lucas | CB | ankle | NP | NP | ||
| Ifeatu Melifonwu | S | ankle | NP | NP | ||
| Matt Nelson | T | calf | NP | NP | ||
| AJ Parker | CB | hip | NP | NP | ||
| Josh Reynolds | WR | back | LP | NP | ||
| Penei Sewell | T | personal | NP | NP | ||
| Taylor Decker | T | groin | not listed | LP | ||
| Charles Harris | DL | groin | LP | LP | ||
| D'Andre Swift | RB | ankle/shoulder | NP | LP | ||
| Brock Wright | TE | concussion protocol | NP | LP | ||
| Derrick Barnes | LB | knee | LP | FP | ||
| DeShon Elliott | S | finger | FP | FP | ||
| Mike Hughes | CB | knee | FP | FP | ||
| Frank Ragnow | C | foot | LP | FP |



