Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Lucas | CB | ankle | NP | |||
| Ifeatu Melifonwu | S | ankle | NP | |||
| Matt Nelson | T | calf | NP | |||
| AJ Parker | CB | hip | NP | |||
| Penei Sewell | T | personal | NP | |||
| D'Andre Swift | RB | ankle/shoulder | NP | |||
| Brock Wright | TE | concussion protocol | NP | |||
| Derrick Barnes | LB | knee | LP | |||
| Charles Harris | DL | groin | LP | |||
| Frank Ragnow | C | foot | LP | |||
| Josh Reynolds | WR | back | LP | |||
| DeShon Elliott | S | finger | FP | |||
| Mike Hughes | CB | knee | FP |



