Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday* | Thursday | Friday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrion Arnold | CB | concussion | NP | |||
| Brian Branch | S | toe | NP | |||
| Taylor Decker | T | shoulder | NP | |||
| Kerby Joseph | S | knee | NP | |||
| Penei Sewell | T | ankle | NP | |||
| Marcus Davenport | EDGE | shoulder | LP | |||
| Graham Glasgow | C | knee | LP | |||
| Josh Paschal | EDGE | back | LP | |||
| Tate Ratledge | G | knee | LP | |||
| D.J. Reed | CB | hamstring | LP | |||
| Isaac TeSlaa | WR | oblique | LP | |||
| Sione Vaki | RB | ankle | LP | |||
| Brock Wright | TE | ankle | LP | |||
| Miles Frazier | OL | knee | FP | |||
| Kalif Raymond | WR | cramping | FP | |||
| Malcolm Rodriguez | LB | knee | FP | |||
| Jacob Saylors | RB | back | FP |
*The Lions conducted a walkthrough on Wednesday. Practice participation designations for that day are based on estimations.



