| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Decker | T | ankle | NP | |||
| Kerby Joseph | S | hip | NP | |||
| David Montgomery | RB | thigh | NP | |||
| Emmanuel Moseley | CB | knee/hamstring | NP | |||
| Amon-Ra St. Brown | WR | toe | NP | |||
| Halapoulivaati Vaitai | G | knee | NP | |||
| Josh Reynolds | WR | groin | LP | |||
| Antoine Green | WR | GCPE* | FP | |||
| Frank Ragnow | C | toe | FP |
*GPCE = Game Day Concussion Protocol Evaluation



