Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeShon Elliott | S | finger | NP | |||
| Charles Harris | DL | groin | NP | |||
| T.J. Hockenson | TE | knee | NP | |||
| Mike Hughes | CB | knee | NP | |||
| Jonah Jackson | G | neck | NP | |||
| Chase Lucas | CB | ankle | NP | |||
| Ifeatu Melifonwu | S | ankle | NP | |||
| Matt Nelson | T | calf | NP | |||
| Josh Reynolds | WR | knee | NP | |||
| Taylor Decker | T | neck | LP | |||
| Frank Ragnow | C | foot | LP | |||
| Amon-Ra St. Brown | WR | concussion protocol | LP | |||
| Will Harris | CB | hip | FP | |||
| D'Andre Swift | RB | ankle/shoulder | FP |



