Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Monday | Tuesday | Wednesday | Game status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Decker | T | shoulder/rest | LP | NP | ||
| Kerby Joseph | S | knee | LP | NP | ||
| Kalif Raymond | WR | ankle | NP | NP | ||
| Penei Sewell | T | shoulder | not listed | NP | ||
| Amon-Ra St. Brown | WR | ankle | NP | NP | ||
| Brock Wright | TE | neck | NP | NP | ||
| Shane Zylstra | TE | knee | LP | NP | ||
| Kayode Awosika | G | foot | not listed | LP | ||
| Brian Branch | DB | toe/ankle | LP | LP | ||
| Graham Glasgow | C | knee | LP | LP | ||
| Sione Vaki | RB | thumb | LP | LP |
*CB Terrion Arnold (shoulder) was placed on Reserve/Injured



