Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrad Davis | LB | ankle | LP | |||
| Taylor Decker | T | back | LP | |||
| Da'Shawn Hand | DL | elbow | LP | |||
| Rashaan Melvin | CB | knee | LP | 
Los Angeles Chargers:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Davis | CB | hamstring | DNP | |||
| Hunter Henry | TE | knee | DNP | |||
| Isaac Rochell | DE | concussion | DNP | |||
| Roderic Teamer | S | hamstring | DNP | |||
| Mike Williams | WR | knee | DNP | |||
| Michael Badgley | K | right groin | LP | |||
| Jatavis Brown | LB | ankle | LP | |||
| Geremy Davis | WR | hamstring | LP | |||
| Denzel Perryman | LB | ankle | LP | 



