| Player | Position | Injury | Wednesday* | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Mays | C | Ankle | NP | NP | ||
| Joe Bachie | LB | Knee | LP | LP | ||
| Khalil Dorsey | CB | Ankle | LP | LP | ||
| Tyler Lacy | DL | Shoulder | LP | LP | ||
| Ennis Rakestraw Jr. | CB | Shoulder | LP | LP | ||
| D.J. Reed | CB | Hip | LP | LP | ||
| Sione Vaki | RB | Ankle | LP | LP | ||
| Kerby Joseph | S | Knee | FP | FP |
*The Lions conducted a walkthrough on Wednesday. Practice participation designations for that day are based on estimations.





