Detroit Lions
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Bryant | TE | hamstring | NP | NP | ||
| Kenny Golladay | WR | hamstring | LP | NP | ||
| C.J. Moore | S | hamstring | NP | NP | ||
| Halapoulivaati Vaitai | T | foot | LP | NP | ||
| Danny Amendola | WR | hamstring | LP | LP | ||
| Da'Shawn Hand | DL | groin | LP | LP | ||
| Jeff Okudah | CB | hamstring | not listed | LP | ||
| Julian Okwara | DE | knee | LP | LP | ||
| Darryl Roberts | CB | groin | LP | LP | ||
| D'Andre Swift | RB | hip | LP | LP | 



