Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Cominsky | DL | wrist | NP | NP | ||
| Aidan Hutchinson | DL | thigh | NP | NP | ||
| Jonah Jackson | G | finger | NP | NP | ||
| Tracy Walker | S | not injury related | not listed | NP | ||
| TJ Hockenson | TE | hip | LP | LP | ||
| Frank Ragnow | C | foot | LP | LP | ||
| D'Andre Swift | RB | ankle | NP | LP | ||
| JuJu Hughes | S | shoulder | LP | FP | ||
| Amani Oruwariye | CB | back | LP | FP | ||
| Ifeatu Melifonwu | S | hamstring | FP | FP |



