Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Agnew | RB/WR | ribs | NP | NP | ||
| Joe Dahl | OL | back | LP | NP | ||
| Kenny Golladay | WR | hip | NP | NP | ||
| Tracy Walker | DB | foot | NP | NP | ||
| Taylor Decker | T | back | NP | LP | ||
| Christian Jones | LB | knee | LP | LP | ||
| Darryl Roberts | CB | hip/groin | LP | LP | ||
| Danny Shelton | DT | wrist | LP | LP | ||
| Desmond Trufant | CB | hamstring | LP | LP | ||
| Halapoulivaati Vaitai | OL | foot | NP | LP | ||
| T.J. Hockenson | TE | toe | LP | FP |



