Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrell Crosby | OL | ankle | NP | NP | ||
| Kenny Golladay | WR | hip | NP | NP | ||
| Da'Shawn Hand | DL | ankle | NP | NP | ||
| Frank Ragnow | C | throat | NP | NP | ||
| Darryl Roberts | CB | hip | NP | NP | ||
| Matthew Stafford | QB | rib/right thumb | NP | NP | ||
| John Penisini | DT | shoulder | LP | LP | ||
| Austin Bryant | DE | thigh | FP | FP | ||
| Jason Cabinda | LB/FB | illness | NP | FP | ||
| C.J. Moore | S | ankle | FP | FP | ||
| Adrian Peterson | RB | forearm | LP | FP | ||
| Tracy Walker | S | shoulder | LP | FP |



