Detroit Lions:
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Board | LB | knee | NP | |||
| Evan Brown | C | ankle | NP | |||
| Quintez Cephus | WR | foot | NP | |||
| DJ Chark | WR | ankle | NP | |||
| John Cominsky | DL | wrist | NP | |||
| T.J. Hockenson | TE | hip | NP | |||
| Frank Ragnow | C | foot | NP | |||
| Josh Reynolds | WR | ankle | NP | |||
| Amon-Ra St. Brown | WR | ankle | NP | |||
| D'Andre Swift | RB | should/ankle | NP | |||
| Kayode Awosika | G | hamstring | LP | |||
| Taylor Decker | T | knee | LP | |||
| Jonah Jackson | G | finger | LP | |||
| Matt Nelson | T | calf | LP | |||
| Austin Seibert | K | right groin | LP |



